Promozioni + tutte le offerte
- Pacchetto FamilyUna vacanza per tutta la famiglia: per dare ai genitori dei momenti per sé ed ai più piccoli la possibilità di...
- Offerta B&B 7=5Per rigenerarsi al mare, per godersi un po’ di sole oppure anche solo per fuggire dalla frenesia e confusione di...
- Meno 10%Il Residence Serenissima ha pensato ad una promozione per tutti quei clienti che soggiorneranno a Bibione per almeno...
Meteo Bibione
La stagione estiva a Bibione è di solito caratterizzata da giornate calde e soleggiate e le piogge sono rare. Tuttavia prima di prenotare un soggiorno in estate oppure in primavera è consigliabile consultare il meteo a Bibione attraverso la pagina dedicata alle previsioni del tempo sul sito del Residence Serenissima.
Qui potrete sapere in tempo reale le condizioni del cielo, le temperature, il vento, l'umidità e la visibilità a ogni ora del giorno.
Oggi, mercoledì 19 Giugno 2013 | ||||||
| Ora | Meteo | Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Indice calore |
| 02:00 | 22 C° | W 0.6 m/s | 93% | 269.00 | 22 C° | |
| 05:00 | 20 C° | NNW 0.6 m/s | 96% | 75.00 | 20 C° | |
| 08:00 | 23 C° | 0.7 m/s | 95% | 6902.00 | 23 C° | |
| 11:00 | 30 C° | SSE 0.5 m/s | 58% | 80002.00 | 32 C° | |
| 14:00 | 32 C° | S 2.4 m/s | 44% | 80001.00 | 33 C° | |
| 17:00 | 32 C° | S 2.8 m/s | 42% | 80002.00 | 32 C° | |
| 20:00 | 28 C° | S 2.1 m/s | 67% | 80000.00 | 30 C° | |
| 23:00 | 24 C° | SSW 1.0 m/s | 85% | 80001.00 | 24 C° | |
| Prossimi giorni | Meteo | Temperatura | Vento | Probabilità di pioggia |
| 20/06/2013 | ![]() | Min. 20 Max.32 | S 2.8 m/s | 10% |
| 21/06/2013 | ![]() | Min. 21 Max.31 | S 4.9 m/s | 15% |
| 22/06/2013 | ![]() | Min. 19 Max.29 | S 2.9 m/s | 10% |
| 23/06/2013 | ![]() | Min. 20 Max.30 | SSE 0.6 m/s | 14% |
- Prezzi e Tipologie Appartamenti
- Prezzi Bilocali
- Prezzi Trilocali
- Servizi
- Caratteristiche appartamenti
- Servizi gratuiti
- Servizi a pagamento su richiesta
- tutti i servizi ›
- Animazione
- Attività per bambini
- Attività per famiglie
Recensioni
leggi tutto ›



























